LINK RESMI KUR bri.co.id untuk Pengajuan Pinjaman Kredit UMKM! Angsuran Ringan Bunga Rendah dan Tenor Panjang

- 13 September 2022, 08:27 WIB
LINK RESMI KUR bri.co.id untuk Pengajuan Pinjaman Kredit UMKM! Angsuran Ringan Bunga Rendah dan Tenor Panjang
LINK RESMI KUR bri.co.id untuk Pengajuan Pinjaman Kredit UMKM! Angsuran Ringan Bunga Rendah dan Tenor Panjang /Maria Nofianti / PORTAL PURWOKERTO

- Pinjaman Rp1 juta, tenor 12 bulan Rp86 ribu, tenor 18 bulan Rp58 ribu, tenor 24 bulan Rp44 ribu, tenor 36 bulan Rp 30 ribu.

- Pinjaman Rp2 juta, tenor 12 bulan Rp172.133, tenor 18 bulan Rp116.463, tenor 24 bulan Rp88.641, tenor 36 bulan Rp60.844.

- Pinjaman Rp3 juta, tenor 12 bulan Rp258.199, tenor 18 bulan Rp174.695, tenor 24 bulan Rp132.962, tenor 36 bulan Rp91.266.

- Pinjaman Rp4 juta, tenor 12 bulan Rp344.266, tenor 18 bulan Rp232.927, tenor 24 bulan Rp177.282, tenor 36 bulan Rp121.688.

- Pinjaman Rp5 juta, tenor 12 bulan Rp430.332, tenor 18 bulan Rp291.159, tenor 24 bulan Rp221.603, tenor 36 bulan Rp152.110.

Baca Juga: Banyak Bersyukur, KUR BNI 2022 Bunga Rendah Siap Cair Tambah Modal Usaha! Syarat Wajib Bagi Pelaku Bisnis UMKM

- Pinjaman Rp6 juta, tenor 12 bulan Rp516.399, tenor 18 bulan Rp349.390, tenor 24 bulan Rp265.924, tenor 36 bulan Rp182.532.

- Pinjaman Rp8 juta, tenor 12 bulan Rp688.531, tenor 18 bulan Rp465.854, tenor 24 bulan Rp354.565, tenor 36 bulan Rp243.375.

- Pinjaman Rp9 juta, tenor 12 bulan Rp774.598, tenor 18 bulan Rp524.086, tenor 24 bulan Rp398.885, tenor 36 bulan Rp273.797.

- Pinjaman Rp10 juta, tenor 12 bulan Rp860.664, tenor 18 bulan Rp582.317, tenor 24 bulan Rp443.206, tenor 36 bulan Rp304.219.

Halaman:

Editor: Maria Nofianti


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah